一震网

一震网

手机游戏 霸王大陆 游戏攻略_霸王大陆详细攻略

admin

本文目录一览

霸王大陆的相关攻略

手机游戏 霸王大陆 游戏攻略_霸王大陆详细攻略-第1张-游戏资讯-一震网

《霸王大陆》是一款三国游戏,要的是人才,打的是兵。今天,咱们就来聊一聊《霸王大陆》中带兵的学问。新老玩家们且看将过来!
部队阵型:
英雄最多统带5个阵型单位的兵力,单个阵型单位中,只能安排一个兵种。
游戏提供了三种部队阵型,鱼鳞阵,长蛇阵,锋矢阵。玩家可以根据战争策略进行调整。
部队数量:
英雄部队统带上限由英雄魅力和英雄武力决定。英雄无法编组超过带兵上限的兵力。
部队携带:
英雄编组部队后,可以携带各类资源,但携带总量不可超过部队的总运载量。在部队到达出征目的地,部队进入战斗状态后,如果战斗过程中部队运载量下降,资源则根据部队运载量平均流失。
部队解散:
只能在有封地的城池才能解散部队。部队解散后,英雄状态更改为未编组,部队兵力自动归入封地待命,部队携带的资源自动归入封地,超过封地资源仓储空间的部队携带资源将流失。
部队出征:
部队出征只能在城外界面进行。出征需要消耗英雄体力和部队携带的粮食。出征消耗根据目的地远近决定。出征方针可以选择正常行军、加速行军或者精确到达三种。适应您的国战策略,可以达到最优效果。
英雄阵亡:
若英雄统带部队单位全军覆没,则宣告该英雄阵亡。所有英雄复活时间统一为8小时。复活期间无法使用,无法解雇该英雄。复活后英雄将恢复未编组状态,体力,士气,傲气回复初始状态。英雄装备,基础属性不变化。
这些就是英雄带兵的一些基础规则了,规则终归是规则,其间很多地方都可以活用。比如5个兵格分配什么样的兵种,用什么样的阵型打电脑,什么样的阵型挑战玩家等等。这些我就不多说了,《霸王大陆》期待您的加入!

三国志霸王的大陆最新版(就是V1.5.1版)高级难度怎么打啊?

:首先是君主与太守,游戏者要从7位君主中,选出一人来进行游戏。每一个国家都必须由武将中任命一人为“太守”,担任统治国家。

三国志霸王的大陆难度ABC当中C是最难的。我们将ABC分为等级一,等级二,等级三。等级1就是敌人坐等你去打他,他很少主动打你,等级3就是在你还没多强实力的时候,敌人就接二连三地轮你,等级2就是中间的。

首先每个君主的城有自己的颜色,等号后说明在游戏初始后,君主拥有的城数,城数越多每月可发布的指令数越多,这一点非常重要。

手机板一般没有鬼兵,鬼城。如果想加入,可以试试手机版的 ,有些麻烦,不建议。可以尝试让我方高武武将束缚敌将,如果智太低,可以多学习几次。高智的武将为什么用不了伪击转杀?只要紧邻就可以的。

手机游戏 霸王大陆 游戏攻略

  来自:迷你手游网

  玩过霸王大陆的人都知道 游戏中每年一月份都会出现新武将 用内政中的搜寻就可以把这些武将找出来 下面把全武将出现地点及时间都告诉大家 这样就可以容易些喽~~ 知道时间地点之后 要做的就是找个道德值高的武将进行搜寻 不一定一次就能搜到 要有耐心 这时候可以祭出save/load大法!

  另外 还有个小秘诀 不管你选的是那位君主 开始游戏的第一件事是什么?搞好内政?征兵?搜寻武将?都错!第一件事 就是选择外交中的招徕武将 然后选董卓的城池 之后选吕布!好了 三国第一猛将就归到你的麾下啦~~然后赏赐吧 把他的忠诚度升到70 他就不会反叛了 不过为了以防万一 还是升到90以上!

  送给玩霸王大陆的同学们全人物出现攻略!!
  时间 出现地 体 武 知 忠 德 经 姓名
  189 西安阳 56 40 75 62 33 020 杨阜
  189 幽州 54 53 78 65 67 000 陈震
  189 安定 80 65 50 61 58 000 任双
  189 长安 80 60 48 68 52 020 宋宪
  189 新野 84 68 49 54 30 000 陈阑
  189 洛阳 70 72 52 64 60 020 候成
  189 冀州 69 60 38 70 42 000 高干
  189 青州 79 61 46 69 30 020 张南
  189 成都 37 38 86 85 79 020 董允
  189 汉中 53 32 78 77 74 000 阎圃
  189 云南 46 37 87 68 83 000 吕凯
  189 衡阳 73 65 40 63 18 000 吕旷
  189 荆州 60 33 84 71 87 000 伊籍
  189 豫州 72 60 71 78 72 020 李典
  189 兖州 59 34 96 92 74 040 荀彧★
  189 徐州 51 46 74 71 92 020 孙乾
  189 郁林 96 52 08 49 10 020 郛览
  189 零陵 53 51 36 58 47 000 刘度
  189 长沙 50 41 21 58 20 000 韩玄
  189 江夏 70 23 80 81 65 000 吕范
  189 扬州 79 65 58 75 42 000 贾华
  189 建业 51 40 79 69 71 000 虞翻
  189 建安 50 21 74 73 48 000 严峻

  190 西安阳 71 51 54 74 77 000 田畴
  190 并州 70 34 74 68 84 000 简雍
  190 幽州 98 97 86 77 94 040 赵云★
  190 辽东 79 64 62 63 69 020 公孙康
  190 安定 81 76 74 83 75 020 郝昭▲
  190 长安 80 65 38 53 42 020 史焕
  190 新野 59 41 84 64 58 020 荆越
  190 洛阳 94 74 50 58 43 020 胡车儿
  190 冀州 47 34 91 68 43 020 许攸▲
  190 青州 87 80 21 65 36 020 武安国▲
  190 成都 64 42 77 89 84 000 王累
  190 汉中 51 61 49 69 53 020 张卫
  190 永昌 70 63 49 67 50 020 董茶奴
  190 云南 63 51 56 66 58 020 高定
  190 涪陵 59 70 55 75 80 020 尚龙
  190 衡阳 89 81 53 67 65 020 文聘▲
  190 荆州 91 84 61 72 59 020 周仓▲
  190 豫州 97 96 26 93 39 020 典韦★
  190 兖州 40 22 92 89 70 020 程昱▲
  190 兖州 93 91 50 88 47 020 徐晃★
  190 徐州 61 40 73 77 80 000 糜竺
  190 零陵 87 80 13 65 41 020 刑道荣▲
  190 交州 78 76 45 60 63 000 谭雄
  190 江夏 94 93 60 84 79 020 甘宁★
  190 扬州 90 77 40 70 60 020 朱然
  190 扬州 63 27 85 64 80 000 华歆
  190 建业 44 32 64 69 66 020 陆绩

  时间 出现地 体 武 知 忠 德 经 姓名
  191 安定 82 62 22 67 50 020 韩琪
  191 洛阳 70 62 47 49 38 020 蔡阳
  191 新野 64 38 89 70 79 020 荆良
  191 长安 84 74 49 59 30 020 雷薄
  191 冀州 83 89 43 67 56 040 张颌▲
  191 青州 84 69 16 65 27 020 淳于琼
  191 豫州 95 97 33 88 60 020 许褚★
  191 成都 83 37 69 60 61 020 扬洪
  191 汉中 81 72 40 64 43 020 申耽
  191 云南 79 68 37 58 40 020 雍圃
  191 衡阳 38 36 52 70 87 000 李硅
  191 徐州 76 55 47 68 63 020 糜芳
  191 郁林 72 54 79 74 70 020 周鲂
  191 扬州 87 82 33 78 60 020 周泰▲
  191 建业 55 37 64 68 44 020 薛综
  191 建安 41 36 52 71 65 020 程乘
  191 凉州 79 63 47 63 70 000 庞柔

  192 西安阳 44 42 65 73 59 040 崔琰
  192 幽州 75 58 21 61 36 020 韩猛
  192 安定 69 58 34 61 65 040 崔谅
  192 长安 80 63 57 61 63 020 吕度
  192 洛阳 60 35 39 60 64 000 任峻
  192 冀州 67 35 86 79 83 020 辛昆
  192 青州 80 58 32 68 23 020 马延
  192 云南 89 85 20 68 32 040 鄂焕▲
  192 荆州 73 74 96 67 80 040 徐庶★
  192 豫州 84 80 36 70 40 020 牛金▲
  192 兖州 49 36 97 90 87 040 郭嘉★
  192 长沙 95 94 42 58 26 020 魏延★
  192 江夏 77 60 55 67 61 000 苏飞
  192 交州 70 57 47 59 63 020 留平
  192 投孙策 70 87 98 98 96 040 周瑜★
  192 建业 88 84 70 73 69 040 朱恒▲

  193 投马腾 97 97 52 99 76 040 马超★
  193 凉州 95 94 60 79 76 020 庞德★
  193 安定 90 77 45 71 51 040 韩德
  193 长安 80 70 31 57 36 020 纪灵
  193 冀州 65 54 60 83 67 020 辛评
  193 青州 70 54 39 75 48 020 尹楷
  193 成都 87 82 75 68 81 040 李严▲
  193 汉中 73 62 38 64 70 000 尹赏
  193 云南 75 77 56 70 69 020 张严
  193 衡阳 59 34 82 63 70 020 王粲
  193 豫州 92 90 84 90 90 040 张辽★
  193 兖州 58 42 74 69 39 020 蒋干
  193 郁林 82 63 42 62 59 020 朱灵
  193 长沙 90 96 64 78 75 070 黄忠★
  193 江夏 83 74 55 76 70 020 徐盛▲
  193 扬州 40 39 95 89 93 040 鲁肃★
  193 建业 37 48 83 77 72 000 万或
  193 新野 84 71 48 67 74 020 王平
  193 涪陵 81 67 65 75 55 020 张翼
  193 兖州 57 40 43 57 68 020 韦康

  时间 出现地 体 武 知 忠 德 经 姓名
  194 投马腾 90 88 63 89 52 020 马岱★
  194 荆州 71 62 99 96 95 040 诸葛亮★
  194 豫州 69 64 98 90 90 040 司马懿★
  194 建业 89 68 50 72 52 020 董袭
  194 扬州 54 48 94 93 94 040 诸葛瑾★
  194 云南 70 62 38 58 40 020 金环结
  194 青州 51 30 72 76 49 020 荀湛
  194 冀州 81 50 36 69 27 020 吕翔
  194 兖州 71 64 86 86 70 040 郭淮
  194 江夏 74 63 56 65 49 020 全琼
  194 永昌 88 87 29 53 71 040 孟获▲

  195 凉州 88 81 21 66 56 040 越吉▲
  195 投马腾 81 67 39 83 63 020 马铁
  195 青州 88 58 37 73 42 040 蒋义渠
  195 长安 68 36 38 62 41 000 王忠
  195 汉中 88 51 22 74 70 020 马遵
  195 涪陵 54 18 85 61 84 020 费帏
  195 新野 69 45 84 70 80 040 邓芝
  195 长沙 82 70 33 76 38 020 李异

  196 投夏侯渊67 44 14 71 53 040 夏侯琳
  196 洛阳 60 50 93 73 82 040 杨修★
  196 江夏 68 39 98 64 73 040 庞统★
  196 荆州 45 45 94 73 88 020 马良★
  196 衡阳 76 80 89 72 74 040 马谡▲
  196 永昌 78 69 40 61 65 040 孟优
  196 成都 47 47 79 77 60 040 杨仪
  196 涪陵 80 62 55 68 59 020 高翔
  196 云南 70 57 67 65 52 040 朱褒
  196 冀州 72 45 82 60 61 040 陈琳
  196 辽东 42 24 82 61 41 040 王建

  197 投马腾 70 62 40 85 63 020 马休
  197 投孙策 82 83 88 99 95 040 孙权▲
  197 扬州 52 46 83 73 71 020 顾雍
  197 云南 71 64 15 39 40 040 阿会喃★★★★

  198 投关羽 88 84 60 85 70 040 关平▲
  198 扬州 90 86 53 88 62 040 凌统▲
  198 豫州 42 37 91 71 93 040 刘哗
  198 涪陵 53 44 90 71 86 040 蒋琬
  198 永昌 98 80 26 51 65 040 兀突骨▲
  198 辽东 87 76 20 57 10 070 公孙渊

  199 投刘备 84 73 55 83 69 040 刘封
  199 投孙策 90 84 26 88 55 020 孙诩▲
  199 辽东 70 33 81 77 40 020 贾范
  199 建业 75 87 93 85 91 040 吕蒙★

  时间 出现地 体 武 知 忠 德 经 姓名
  200 投曹操 85 70 84 86 80 020 曹真▲
  200 凉州 79 75 75 57 61 040 雅丹
  200 豫州 88 87 58 73 60 040 孙礼▲
  200 洛阳 90 89 13 81 38 040 王双▲
  200 扬州 65 77 97 88 83 070 陆逊★
  200 建业 40 39 80 82 53 020 步隙

  201 投曹操 91 72 42 84 63 040 曹休

  202 投曹操 80 77 79 92 88 040 曹丕▲

  203 投张飞 92 90 55 87 52 040 张苞▲
  203 投曹操 94 88 44 85 31 040 曹彰▲
  203 投夏侯敦83 57 36 75 50 040 夏侯兰

  204 投曹操 37 41 91 83 68 020 曹植
  204 投关羽 92 88 68 87 66 040 关兴▲

  205 投曹操 30 34 32 80 79 000 曹熊
  205 投关羽 94 83 58 85 60 040 关索▲

  208 投司马懿84 85 89 83 80 070 司马师▲
  208 投夏侯敦94 86 64 84 66 070 夏侯霸▲
  208 长安 89 87 90 78 68 070 邓艾▲

  209 投司马懿76 71 90 89 89 070 司马昭
  209 长安 80 70 92 80 74 070 钟会
  209 安定 80 92 94 75 75 070 姜维★

  210 投曹丕 73 79 84 89 60 070 曹睿
  210 投诸葛亮77 86 84 85 90 070 诸葛瞻
  210 投诸葛瑾61 71 95 81 81 070 诸葛恪▲

  文物全能酱菜(将才……)
  时间 出现地 体 武 知 忠 德 经 姓名
  189 并州 97 97 84 99 88 20 关羽 ★
  189 兖州 82 84 89 100 97 20 曹操 君主
  190 幽州 98 97 86 77 94 40 赵云
  193 豫州 92 90 84 90 90 40 张辽
  196 衡阳 76 80 89 72 74 40 马谡
  197 投孙策 82 83 88 99 95 40 孙权
  208 投司马懿84 85 89 83 80 70 司马师
  208 长安 89 87 90 78 68 70 邓艾
  209 安定 80 92 94 75 75 70 姜维
  210 投诸葛亮77 86 84 85 90 70 诸葛瞻
  192 投孙策 70 87 98 98 96 40 周瑜

谁知道三国志霸王的大陆mobil的功略,有没有2出来?

  《三国志霸王的大陆》详细攻略-续

  《三国志—霸王的大陆》是FC上一款超级优秀的作品,即使当今日依然有不少玩家沉迷于其中,现在它以全新的中文界面呈现在手机玩家面前。现在就带大家进入这个逐鹿中原的世界!

  每个君主的城有自己的颜色,等号后说明在游戏初始后,君主拥有的城数,城数越多每月可发布的指令数越多,这一点非常重要。城的多少在游戏中,可以攻城略地来增加,所以选择时更要注意的是君主的“德”,在游戏中搜索武将如果“德”太少时,武将是不会加入你的营阵的。刘备“德”是99当然是首选,其次是曹操是97,董卓最少,还是不做考虑为善。

  首先我们把指令的功能一一说明:这些指令,从原则上说,每执行一个,都要消耗一个指令数,最少的次数为3,也就是只有一座城的情况下,每月可以做三件事。当然有的指令是不占用数目的,如人事里的任命太守,就不需要。

  【军事】

  移动是武将调到相邻的其它城,移动时是不能带金和粮的。

  战争毋用多解释,就是攻城略地,这时需要选择带队的武将,将来城如果攻破了,这个武将就是该城的太守。在进入战斗一画面后,还要选择由谁来管理钱粮,如果这个武将被虏或是被杀,或是主动撤退,全军就会因为无粮也败退。

  征兵,每100士兵花费20金,如果不把武将的兵征满,这个武将的作用就不能发挥出来,所以征兵这个指令非常重要。

  运输不用解释了,就是把一个城市的钱粮宝运往己方其它相邻城市。

  【人事】

  搜索是搜索武将,每年的1月,有的城就会有新武将出现,只要“德”值够高,就可以找到。这些武将出现的城和年代是固定,只要细心就可以一一记住它们。有时也会发生这样的情况,一个城如果发生战斗被攻破,而邻近的城又满员(一座城有10员武将为满员),无处可去武将就会下野。这时,可以在这座城周边的城市,搜索到这些下野的武将。有时搜索会找到宝,这东西对培养武将忠诚度非常有用;也有时,会找到100左右的粮或是金。

  登用就是录用人才。

  奖赏里有两种方法,给钱或是给宝,给钱可给10~100金,效果也是从1至18不等;给宝最低为6,最后达20。武将的忠诚度99为最高,到90就不能再赏赐了。在赏赐时,先用宝和金配合使之达到85与89之间,再用宝或100金将忠诚度一次性达到99。

  任命,任命一位将军做该城市的太守,“德”和“智”比较高的较好。君主所在的城市由君主直接担任太守一职。

  【内政】

  内政里有四项开发指令,分别针对城中的开(土地开垦)、商、治(防灾)、人口。“开”越高,十月份收到的粮会越多;“商”越高,四月份收到金会越多;即使“开”、“商”全满了(为999),但人口不多,收益一样不会太大,所以城池开发“人”(最高值为99900),也同样非常重要。在游戏中,至少要保证一座城开发全满,这样才能保证战争的需要。在开发时,武将的智力越高,开发的数值也会越高,这一点很重要。

  “治”非常重要,有时会随机发生灾难,这时“治”值起至关重要的作用。如果在50以下,灾难发生后不单会降低“开”和“商”,还会减少金和粮;50~98之间,如果发生灾难,只降土地和产业;“治”值99为满值,这时发生灾难,只降十几点“治‘值,花一两个指令数再提升满就没问题了。所以一个城市,要想让它稳定,第一步就是做好防灾(防患于未然嘛)。

  【战略】

  同盟、离间、招揽、情报。同盟是针对国家,结了同盟一年之内该国不会对进攻。离间和招揽都是针对敌方的武将的,离间,是用来降低敌方武将的忠诚度的,智力越高的武将越容易实施这条策略;招揽是将敌方武将拉入己方营阵的计策,敌将的忠诚度越低(最好为0),招揽过来后的忠诚度就越高。电脑两方如果才打完一场仗,就会不少忠诚度很低的武将,这时可以大用这两计来增加己方实力。

  情报是调查其他城市的情况和武将情况,所谓知己知彼,百战百胜。

  【集市】

  金粮,可以买粮、卖。买进或卖出粮,在每个城市会有不价格,如果想卖出好价,可以在大城来完成。

  武器是买武器和防具的。这些都是为武将单挑准备的武器分三种,剑类最高级的是破斩剑;枪类最高级的是战斧;大刀类最高级的是钩镰刀。这里不包括特殊的宝刃,这些宝刃在后面专章说明。防具中最高级的是硬皮。

  书院极其重要,可以提升武将的智力,武将的智力值越高在战斗中可以使用的计谋就越多,且计谋的成功率也越大。智力值过80就不可以再读书了,每次读书花费10~30金,40以下花30金,40~60花费20金,60~79花费10金,每次学习,得到6~12不等的智力。尽量把自己的武将的智力培养过85,85的智力要比84的智力多两条计,也就是一个坎儿。在培养智力读书时,如果该武将的智力在60以下,会随机出现11或12这样的高数值,但一过60,最多的数就是10了。书院并不是每个城市都有的,必须要有较高的“统”(统治度)才会出现!

  医院 医治一次需要花费50金,且消耗指令数。效果是恢复40左右的体力。

  【战役中的指令】
  在战场上指定我方武将有以下指令可以使用:
  移动
  计策
  攻击
  情报
  撤退
  待机

  移动,就是行动。每走一步是要消耗机动力的,而使用计谋也是要耗机动力的。在战场上,有五种不同的地形:平地、山地、林地、水、城。武将又分三种战斗属性,平军、山军、水军。平军在平地或林地行走消耗机动力较少;山军在山地消耗机动力较少,且不受山地战场的地形限制;水军在水中消耗机动力较少,且不受水中战场的地形限制。在战斗中要有效的利用各兵种的属性灵活运用。

  计谋,是战斗中最重要的玩点,随智力的不同,可用的计谋也不同。下面我详细介绍一下计谋的功能。

  火计:消耗机动力6,用于烧敌方士兵,在平地或林地可用,智力越高成功率越高,级别越高杀伤力越大。

  陷阱:消耗机动力3,用于减少敌方武将体力,林地、山地可用,武力越高杀伤力越大。

  火箭:消耗机动力6,用于烧敌方粮草,粮草为零时敌方会

  虚兵:消耗机动力4,使敌部队两回合行动不能,但如果攻击它或是对它使用其他计谋,虚兵之计自动消除。在林地、山地可用。

  乱水:消耗机动力7,用于水面减少敌士兵,威力较火计大,每次200左右。在水中可用,智力越高成功率越高,级别越高杀伤力越大。

  伪(怀疑是“围”字)击转杀:消耗机动力8,用于减少城中敌士兵,在城边对城中可用。

  落石:消耗机动力?,用于减少敌士兵,及敌武将体力,在城上或山地可用。

  共杀:非常厉害的一计,消耗机动力8,用于同时减少位于林地或山地的两名或两名以上武将的士兵数,敌在林地或山地可用。如果敌五人十字形排列,正中的那位又正好在林地或山地时,对正中那位使用此计,成功后五人的士兵同时减少。

  拢络:消耗机动力?用于拉拢在战场上忠诚度不高的武将,如果成功该武将不会消失或下野,而是立刻倒戈。在任何地形都可用。

  十面埋伏:消耗机动力10,适用对象是两格以上的林地,代价是我方损失100士兵,敌方如果误入这片林地,士兵数会骤减。因为会减少士兵做代价,所以这一计我是不常用的。

  连环:消耗机动力10,使水面的相邻的两支或两支以上敌方部队,三天行动不能。对水面两支相邻的敌方部队有效。

  水计:消耗机动12,只有智力达97的人才有此计。使水面相邻的两支或两支以上敌方部队士兵减少,威力很大,不过机会很少。对水中敌人可用劫火:消耗机动力15,只有智力达98才有此计,游戏中只有诸葛亮、司马懿、周瑜、庞统可以使用这一计。用于敌方相邻的两支或两支以上部队士兵数骤减300左右。敌方在林地、平原可用。如果敌派来9员武将,整整齐齐的排在一起,这时你就可以对他们使用这一计了,一下子……

  奇门遁甲:消耗机动力20,智力99者,属于诸葛亮专用技能,使敌方部队十天行动不能,且每天减少士兵100左右。(十日后,士兵数将为0)除水中外任何地形可用,同时,此计谋也是本游戏中最厉害的计谋。

  计谋全部解说完了,但具体的运用全靠经验和智慧才可以用好,比如说虚兵和共杀,如果用的好,每日“共杀”若干,“虚兵”一次,(视总机动力的多少而定),敌方会毫无抵抗的全军覆灭。

  攻击,非常简单,就是攻击邻近的敌方部队,需要消耗机动力2。进入战斗画面后有四种阵形可选,长蛇阵、鹤翼阵、雁翔阵、鱼鳞阵,每阵形都有不同的作用,可根据战斗需要灵活运用。

  撤退,离开这场战役,会询问你撤到哪一座城。如果撤退的是这场战役的司命官(主将)那么,其它武将也会撤退。

  情报,不会讲了,很清楚的告诉你敌我双方的兵力,钱粮,人员等等。

  待机,我方行动完毕,如果有剩余的机动力,可以累积到下一回合,但是有上限,不能无限制的积累。

  战斗中指令
  在战斗中,可以随时调各兵种的状态,
  武将  前进、计略、后退、待机、包围
  步兵  前进、后退、待机、包围
  弓兵  前进、后退、待机、包围
  骑兵  前进、后退、待机、包围

  步兵、弓兵、骑兵,如果没有其中兵种操作无效。随着武将的级别上升,兵种会升职,到最后,会有大量骑兵。

  前进是前进攻击,视武将攻击力不同,士兵的攻击力量也不同;

  后退,退至后方画面边缘就算退出战局;

  待机,原地不动等待机会;

  包围,当敌方武将体力为20左右或20以下时,用包围可俘虏该将。

  武将的计略因智力上升而增加,计略消耗,最低为1

  在战场上有以下计略:
  咒缚:消耗计略值3,使敌武将,三回合行动不能。
  挑战:消耗计略值5,挑逗敌武将进入战斗单挑画面。
  强弩:消耗计略值7,使我主弓箭手的射程增加。
  呐喊:消耗计略值8,使我方各兵种攻防上升
  火矢:消耗计略值10,使弓箭手的力量上升
  爆焰:消耗计略值12,智力93或93以上才可用。一次最多可炸敌方士兵900人,极为厉害。

  武将如果使用后退,则这场战斗结束,随机还会减少10左右的体力。

  单挑画面的指令
  如果,双方武将面对面的接触,可是一方使用挑逗,另一方同意单挑就会进入单挑画面,这时,会有以下指令:
  牵制:力量较弱的攻击,“铛铛铛”打3下
  攻击:重重一斩,力量相对较大,70%的成功率
  劝降:劝诱对方投降。
  逃跑:离开单挑画面,随机还会减少10左右的体力。
  全力:全力一击,杀伤力极大。己方还会损体力。
  投降:从马上下到地上,双膝跪倒,然后说:好汉爷饶命。

  规则篇
  1. 游戏中是按月计算时间的,只有到战役时是按天划分,30日一到,守城方胜利。
  2. 每年4月来钱,10月来粮。
  3. 每城最多可容纳10员武将。
  4. 武将有自然死亡(病死),君主也会病死。电脑方君主死亡后,选忠诚度最高者继位;我方君主死亡后,可自己选择继位的人。
  5. 在游戏时,有时按年会有武将的儿子加入营阵,比如关羽之子关兴,张飞之子张苞,曹操之子曹丕、曹彰、曹植等等,他们在加入时,只会到其父亲所在的城市。如果该城人数以满,则暂时不会出现,到人数少于10人再加入。
  6. 武将是有经验值和级别的,每消灭100敌兵,长1点经验。20点经验升为第2级,40点经验升为第3级,70点经验升为第4级,100点经验升为第5级,150点经验升为第6级,200点经验升为第7级,300点经验升为第8级。武力不满90者,每升一次级,都会长武力,公式如下。
  (1) 武力49或49以下者,升一次级加武力6
  (2) 武力50到59者,升一次级加武力5
  (3) 武力60到69者,升一次级加武力4
  (4) 武力70到79者,升一次级加武力3
  (5) 武力80到89者,升一次级加武力2

  7. 在战役画面中,会按武将人数消耗粮草,1000兵每天消耗粮4,如果一个城有10员1000兵的武将,每天损粮40,三十天为120。如果战役中,粮草用尽,则战斗失败。

PS版霸王的大陆攻略

  PS版400人物全资料
  PS:日攻的武将资料本来就是从三联拷来的,所以也就不写转自日攻了
  城池按程序内顺序排列,增加武将代码
  地点 年代 武将 (体 武 知 胆 德 忠 lv,军)

  01,辽东: 190 公孙康 6a00 (79,64,62,76,69,63, 2,水)
  193 公孙恭 6900 (44,38,65,60,45,69, 1,水)
  207 公孙晃 6b00 (35,24,53,29,67,75, 2,山)
  208 王建 1400 (42,24,75,27,41,59, 3,平)
  209 贾范 3500 (70,33,64,24,77,71, 4,平)
  210 公孙渊 6800 (87,76,20,87,10,48, 3,山)

  02,北平: ★ 公孙瓒 6c00 (75,71,71,76,77,--, 3,山)02
  ☆ 公孙越 6700 (71,69,55,70,67,94, 1,山)
  ☆ 严纲 5c00 (60,55,51,82,48,77, 2,平)
  190 田畴 0f01 (71,51,54,69,77,74, 1,平)
  191 赵云 df00 (98,97,86,99,94,77, 3,山)
  192 夏侯兰 3300 (83,57,36,71,50,75, 3,平)
  200 孙礼 da00 (88,87,58,85,60,73, 3,山)

  03,邺: ★ 袁绍 0e00 (75,70,52,63,50,--, 3,水)01
  ☆ 袁尚 0f00 (72,55,23,44,49,87, 1,平)
  ☆ 颜良 4a00 (91,89,37,87,52,87, 2,山)
  ☆ 文丑 3601 (92,90,31,94,50,83, 2,山)
  ☆ 田丰 1001 (40,35,93,43,89,90, 2,平)
  189 高干 6000 (69,60,38,69,42,70, 1,水)
  190 尹楷 0300 (70,54,39,69,48,75, 2,平)
  191 蒋义渠 9e00 (85,58,37,78,42,73, 3,水)
  192 吕旷 8701 (73,65,40,58,18,63, 1,平)
  193 李孚 6401 (56,33,69,65,49,66, 3,平)
  194 马延 2101 (80,58,32,80,23,68, 2,水)
  195 吕翔 8901 (81,50,36,55,27,69, 2,平)
  196 审荣 af00 (68,52,39,68,74,88, 1,平)

  04,渤海: ☆ 袁谭 1000 (70,57,30,62,45,80, 2,平)
  ☆ 郭图 2c00 (44,31,80,63,22,82, 2,平)
  ☆ 逢纪 3a01 (41,36,73,48,48,80, 1,平)
  ☆ 审配 b400 (71,66,80,72,65,90, 1,水)
  189 陈震 ff00 (54,53,78,17,67,65, 1,平)
  190 韩猛 4700 (75,58,21,54,36,61, 2,水)
  191 辛评 b600 (65,54,60,48,67,83, 2,平)
  192 辛毗 b500 (67,35,86,46,83,79, 2,平)
  193 淳于琼 9500 (84,69,16,81,27,65, 2,水)

  05,安平: ☆ 袁熙 0b00 (59,40,33,32,46,83, 1,平)
  ☆ 沮授 ce00 (52,41,84,53,71,88, 2,平)
  ☆ 高览 7100 (87,70,49,73,54,69, 1,水)
  189 陈琳 0301 (72,45,82,48,61,60, 3,平)
  190 张郃 e800 (83,89,43,93,56,67, 3,山)
  191 许攸 5400 (47,34,91,68,43,68, 2,平)
  192 荀谌 9600 (51,30,72,54,49,76, 2,平)
  193 朱灵 9300 (82,63,42,52,59,62, 2,水)
  194 张南 f200 (79,61,46,63,30,69, 2,水)
  195 崔琰 7b00 (44,42,74,33,59,60, 3,平)

  06,北海: 189 孔融 7000 (53,52,89,72,79,72, 3,平)
  191 武安国 3301 (87,80,21,82,36,65, 2,山)

  07,平原: 190 田楷 0e01 (48,43,47,58,77,61, 3,山)
  192 邹靖 b800 (85,83,62,80,64,83, 3,平)
  195 祢衡 0601 (22,20,83,90,26,68, 1,平)

  08,山阳: ☆ 曹仁 c500 (84,76,59,91,64,89, 1,水)
  ☆ 夏侯渊 2f00 (96,87,33,89,51,91, 2,山)
  ☆ 曹洪 c000 (85,69,56,92,60,87, 1,平)
  ☆ 乐进 2b00 (80,66,50,84,60,85, 1,平)
  189 荀彧 9400 (59,34,96,44,74,92, 3,平)
  190 程昱 0401 (40,22,92,54,70,89, 2,平)
  191 荀攸 9800 (29,22,94,62,86,91, 2,平)
  192 满宠 4301 (41,42,88,78,93,79, 2,平)
  193 牛金 4d00 (84,80,36,82,40,70, 2,山)
  194 昌豨 9d00 (82,68,21,86,47,33, 1,山)
  195 臧霸 ca00 (72,69,30,69,32,49, 3,山)
  196 尹礼 0500 (30,28,24,68,25,60, 1,平)
  197 吴敦 7700 (46,31,17,61,15,60, 1,平)
  198 孙观 d100 (58,51,32,70,47,55, 1,山)

  09,陈留: ★ 曹操 c700 (82,84,89,85,97,--, 2,山) 03
  ☆ 于禁 0600 (77,79,56,53,74,91, 2,水)
  ☆ 夏侯敦 3000 (94,89,60,94,68,92, 2,山)
  ☆ 李典 6301 (72,72,68,68,76,88, 2,平)
  189 典韦 0d01 (97,96,26,98,39,93, 2,山)
  190 陈宫 fb00 (64,52,81,78,90,92, 3,平)
  191 郭嘉 2500 (49,36,97,53,81,90, 3,平)
  192 陈群 fc00 (33,27,83,22,78,81, 2,平)
  193 刘晔 7a01 (42,37,91,50,93,71, 3,平)
  194 毛玠 4401 (50,49,84,55,92,80, 0,水)
  195 吕虔 8601 (80,63,57,54,63,61, 2,山)
